Design Tool | Machinery Name | Detail | Spec. | Remarks |
---|---|---|---|---|
IRONCAD (3D) | LASER Machine | 2KW | 16T | 1대 보유 |
LASER Machine | 500W | 6T | 1대 보유 | |
NCT Machine | AMADA PEGA 357 | 30ton / 5.5KW | 1대 보유 | |
Autocad(2D) | Bending Machine | SINHAN 125 | 100ton / 5.5KW | 1대 보유 |
Program(2대) | Bending Machine | AMADA RG80 | 80ton / 4.5KW | 1대 보유 |
Bending Machine | 신영기계 | 115ton / 4KW | 1대 보유 | |
Bending Machine | AMADA RG25 | 25ton / 1.2KW | 1대 보유 | |
V-Cutting Machine | KyungChang | 1250 / 4.0m | 1대 보유 | |
Roll Bending Machine | Scp 4.5t / 380V | 1대 보유 | ||
PEM Press | 철, 비철 | 1.5ton / 380V | 1대 보유 | |
Power Press Machine | 1.5 ton | 1.5ton / 380V | 3대 보유 | |
TIG Welding Machine 300AD | 철, 비철 | 300A / 4.3KW | 1대 보유 | |
TIG Welding Machine 300 | 철 | 300A / 19.2KW | 1대 보유 | |
STUD Welding Machine | 볼트,너트 | 120A / 1.5KW | 1대 보유 | |
ARC Welding Machine | 소 | 120A / 1.5KW | 1대 보유 | |
Co2 Welding Machine | 대 | 380V / 250A | 2대 보유 | |
Spot Welding Machine | 대 | 300A / 19.2KW | 1대 보유 | |
Tapping Machine | 소 | 380V , 3상 | 2대 보유 | |
Milling Machine | 5호기 | 380V , 3상 | 1대 보유 | |
Sharing Machine | 6자 | 380V , 3상 | 1대 보유 | |
전동 드릴 / 충전 드라이버 | 대 | 3대 보유 | ||
측정 공구(정반,버어니어 켈리퍼스) | 개 | 150,200,300,600mm | 5대 보유 | |
사무용 기기 | 2DM 3D CAD | |||
기타 다수 |